Обменни курсове за 18.05.2012
0 Валута Код За единици валута Обратен курс за 1 лев Лева (BGN) Date 0
1 Австралийски долар AUD 1 0.658493 1.51862 18.05.2012 0
1 Бразилски реал BRL 10 1.29745 7.7074 18.05.2012 0
1 Канадски долар CAD 1 0.661559 1.51158 18.05.2012 0
1 Швейцарски франк CHF 1 0.614164 1.62823 18.05.2012 0
1 Китайски ренминби юан CNY 10 4.11411 2.43066 18.05.2012 0
1 Чешка крона CZK 100 12.9526 7.72048 18.05.2012 0
1 Датска крона DKK 10 3.80039 2.63131 18.05.2012 0
1 Британска лира GBP 1 0.411181 2.43202 18.05.2012 0
1 Хонконгски долар HKD 10 5.05063 1.97995 18.05.2012 0
1 Хърватска куна HRK 10 3.86485 2.58742 18.05.2012 0
1 Унгарски форинт HUF 1000 151.981 6.57975 18.05.2012 0
1 Индонезийска рупия IDR 10000 6089.02 1.6423 18.05.2012 0
1 Израелски шекел ILS 10 2.4905 4.01525 18.05.2012 0
1 Индийска рупия INR 100 35.4264 2.82275 18.05.2012 0
1 Исландска крона * ISK 18.05.2012 1
1 Японска йена JPY 100 51.615 1.93742 18.05.2012 0
1 Южнокорейски вон KRW 1000 760.763 1.31447 18.05.2012 0
1 Литовски литаc LTL 10 1.76539 5.66448 18.05.2012 0
1 Латвийски лат LVL 1 0.356524 2.80486 18.05.2012 0
1 Мексиканско песо MXN 10 8.94206 1.11831 18.05.2012 0
1 Малайзийски рингит MYR 10 2.03903 4.90429 18.05.2012 0
1 Норвежка крона NOK 10 3.88454 2.57431 18.05.2012 0
1 Новозеландски долар NZD 1 0.855952 1.16829 18.05.2012 0
1 Филипинско песо PHP 100 28.0357 3.56688 18.05.2012 0
1 Полска злота PLN 10 2.21696 4.51068 18.05.2012 0
1 Нова румънска лея RON 10 2.27193 4.40155 18.05.2012 0
1 Руска рубла RUB 100 20.2822 4.93044 18.05.2012 0
1 Шведска крона SEK 10 4.65255 2.14936 18.05.2012 0
1 Сингапурски долар SGD 1 0.828034 1.20768 18.05.2012 0
1 Тайландски бат THB 100 20.3776 4.90736 18.05.2012 0
1 Нова турска лира TRY 10 1.18978 8.40494 18.05.2012 0
1 Щатски долар USD 1 0.650415 1.53748 18.05.2012 0
1 Южноафрикански ранд ZAR 10 5.38364 1.85748 18.05.2012 0
2 Злато (1 трой унция) XAU 1 2446.91 18.05.2012 0
Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на ЕЦБ за съответния ден и се прилагат за целите на статистическата и счетоводната отчетност.
* От 01.09.2010 г. БНБ преустановява публикуването на обменен курс на ISK към BGN във връзка със спирането от страна на ЕЦБ на обявяването на референтен курс на ISK към EUR. При възобновяване от ЕЦБ на котирането на ISK публикуването на курса ISK към BGN ще бъде подновено.